
产品分类CLASSIFICATION
详细介绍
| 品牌 | PG/浦光 | 价格区间 | 面议 |
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 国产 | 应用领域 | 化工 |
UHZ-58/D磁翻板液位计

UHZ-58/D磁翻板液位计的概述:
UHZ-58/D顶装式磁翻板液位计主要用于各种地下储罐及侧面不宜开口的容器的液位测量。由于结构上的原因,液位计在测量时存在一定的盲区值N,对于不同介质密度,盲区值也不一样。本厂仪表出厂时,标尺刻度零位已迁移到实际值。
UHZ-58/D磁翻板液位计的技术参数:
测量范围:L ≤3500mm,
介质粘度: ≤0.1Pa.S,
介质温度:≤80。C,也可制成 ≤480。C
浮球盲区:当介质比重=1 L=1m时,h1=50mm;
L=3.5m,h1=110mm;
防护等J:IP65
防爆等J:ibⅡCT4(本安型)、dⅡBT4(隔爆型)
传输方式:4~20mA 或 开关量 PN1.0 DN100 HG20593(顶装式、底装式),可以根据用户的需要特殊定制。传输方式:4~20mA 或 开关量
注:当液位计安能装受环境影响,空间位置L1<300订货时应明显提出。
UHZ-58/D磁翻板液位计的选型:
| UHZ-58/D | 无锡凡宜仪表 | ||||||||||||||
| 0-侧侧安装 | 测量型式 | ||||||||||||||
| 1-顶部安装 | |||||||||||||||
| 2-底部安装 | |||||||||||||||
| 3-侧顶安装 | |||||||||||||||
| 4-侧底安装 | |||||||||||||||
| 0-双面板 | 显示方式 | ||||||||||||||
| 1-单面板 | |||||||||||||||
| 2-单带夜光型 | |||||||||||||||
| 3-LED显示型 | |||||||||||||||
| 0-无远传变送器 | 远传输出 | ||||||||||||||
| 1-普通型捆绑式远传(4-20mA) | |||||||||||||||
| 2-高温型捆绑式远传(4-20mA) | |||||||||||||||
| 0-普通型 | 防爆形式 | ||||||||||||||
| G-隔爆型 | |||||||||||||||
| Z-本安型 | |||||||||||||||
| F-配放心栅 | |||||||||||||||
| 0-无报警 | 报警形式 | ||||||||||||||
| S-上报警(闭) | |||||||||||||||
| X-下报警(开) | |||||||||||||||
| K-上、下报警 | |||||||||||||||
| A-321 | 材质选型 | ||||||||||||||
| B-304 | |||||||||||||||
| C-316L | |||||||||||||||
| D-RPP | |||||||||||||||
| E-UPVC | |||||||||||||||
| F-304内衬PTFE | |||||||||||||||
| 0-≤1.0MPa | 工作压力 | ||||||||||||||
| 1-≤1.6MPa | |||||||||||||||
| 2-≤2.5MPa | |||||||||||||||
| 3-≤4.0MPa | |||||||||||||||
| 4-≤6.4MPa | |||||||||||||||
| 5-≤10.0MPa | |||||||||||||||
| A-≤60℃ | 工作温度 | ||||||||||||||
| B-≤100℃ | |||||||||||||||
| C-≤120℃ | |||||||||||||||
| D-≤180℃ | |||||||||||||||
| E-≤250℃ | |||||||||||||||
| F-≤350℃ | |||||||||||||||
| G-≤450℃ | |||||||||||||||
| 0-DN10(适用于侧装) | 安装法兰 | ||||||||||||||
| 1-DN15(适用于侧装) | |||||||||||||||
| 2-DN20(适用于侧装) | |||||||||||||||
| 3-DN25(适用于侧装) | |||||||||||||||
| 4-DN32(适用于侧装) | |||||||||||||||
| 5-DN80(适用于顶装) | |||||||||||||||
| 6-DN100(适用于顶装) | |||||||||||||||
| 7-DN100(适用于顶装) | |||||||||||||||
| A-无排污阀 | 排污排气选型 | ||||||||||||||
| B-排污阀 | |||||||||||||||
| C-排气阀 | |||||||||||||||
| D-带排污和排气阀 | |||||||||||||||
| V-真空夹套型(防霜型) | 特殊要求 | ||||||||||||||
| W-蒸汽夹套型 | |||||||||||||||
| X-电伴热型 | |||||||||||||||
| -□□□□ | 中芯距、深度 | ||||||||||||||
| -□□ | 介质密度ρ(g/c ) | ||||||||||||||
产品咨询
关注微信