
产品分类CLASSIFICATION
详细介绍
| 品牌 | PG/浦光 | 价格区间 | 面议 |
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 国产 | 应用领域 | 化工 |
液碱磁翻板液位计

简介:
1·产品名称:液碱磁翻板液位计;
2·型号:UHZ系列;
3·测量范围:300mm-10000mm;
4·温度范围:-25-500;
5·压力范围:≥2.5Mpa;
6·误差:±10mm;
7·连接法兰:正常DN25;
8·材质:304内衬四氟。
液碱磁翻板液位计的工作原理:
采用连通器的原理,使容器内液体等高度引入到液位计主体管内。在主体管内的浮球组件,根据浮力原理和磁耦合原理。当被测容器中的液位升降时,液位计主导管中的浮子也随之升降,浮子内的长久磁钢通过磁耦合传递到现场指示器,驱动红、白翻柱翻转180。,当液位上升时,翻柱由白色转为红色,当液位下降时,翻柱由红色转为白色,指示器的红、白界位处为容器内介质液位的实际高度,从而实现液位的指示。
液碱磁翻板液位计的特点:
能用于高温、防爆、防腐、食品饮料等场合、作液位的就地显示或远传显示与控制。UHZ系列产品可以做到高密封、防泄漏和在高温、高压、高粘度、强腐蚀性条件下放心可靠地测量液位,全过程测量无盲区、显示醒目,读数直观,并且测量范围大,配上液位报警、控制开关,可实现液位或界位的上下限报警和控制,配上液位变送器可将液位。
液碱磁翻板液位计的选型:
| 系 列 型 号 UHZ- | 结构特点 | 接液材质 | 测量范围 (mm) | 适用介质条件 | 法兰连接(mm) | 重量(kg) | |||||
| 温度 (℃) | 压力 (Mpa) | 密度 g/cm3 | 粘度 (Pa.s) | DN | PN | 基本 重量 | 加长 基本 重量 | ||||
| C10 | 标准型 | 1Cr18Ni 9Ti0Cr18Ni9 (304) | 300- 8000 | -20 +150 | 0-2.45 | 0.5-2 | ≤0.04 | 25 | 1.0 1.6 | 6 | 5 |
| C11 | 高压型 | 300- 8000 | -20 +150 | 2.45-9.6 | 0.5-2 | ≤0.04 | 25 | 2.5 4.0 | 6 | 6 | |
| C12 | 高温型 高压型 | 300- 8000 | -20 +350 | 2.45-9.6 | 0.5-2 | ≤0.04 | 25 | 6.3 1.0 | 6 | 6 | |
| C13 | 低温型号 (防霜型) | 300- 3500 | >-40 | 0-2.45 | 0.5-2 | ≤0.04 | 25 | 1.6 2.5 | 6 | 7.5 | |
| C14 | 液氨、液 化石油气 专用型 | 300- 15000 | -20 +150 | 0-2.45 | 0.45-0.7 | ≤0.05 | 25 | 2.5 | 6.5 | 6 | |
| C15 | 耐腐型 | 00Cr17Ni14Mo2 (316L) | 300- 8000 | -20 +150 | 0-2.45 | 0.5-2 | ≤0.04 | 25 | 1.6 | 6 | 5 |
| C16 | 防腐型( PP外层玻 璃钢) | PP | 300- 5000 | 20 +100 | 0-0.6 | 0.5-2 | ≤0.04 | 32 | 1.6 | 3 | 3 |
| C17 | 防腐型( PVC 外层 玻 璃钢) | U-PVC | 300- 5000 | 20 +60 | 0-0.5 | 0.5-2 | ≤0.04 | 32 | 1.6 | 3 | 3 |
| C18 | 防腐型 | ABS | 300- 5000 | -20 +120 | 0-0.6 | 0.5-2 | ≤0.04 | 32 | 1.0 | 3 | 3 |
| C19 | 防腐型( 不锈钢内 衬PP) | PP | 300- 15000 | -20 +100 | 0-1.0 | 0.5-2 | ≤0.04 | 25 | 1.6 | 4 | 5 |
| C20 | 防腐型 | PE | 300- 5000 | 20 +40 | 0-0.6 | 0.5-2 | ≤0.04 | 25 | 1.6 | 6 | 7 |
| C21 | 蒸气夹套 加热型 | 1Cr18Ni9Ti | 300- 15000 | -20 +150 | 0-2.45 | 0.5-2 | ≤0.05 | 32 | 1.6 | 6 | 8 |
| C22 | 高粘度 介质型 | 0Cr18Ni9 (304) | 300- 15000 | -20 +150 | 0-2.45 | 0.5-2 | ≤0.05 | 32 | 1.6 | 6 | 5 |
| C23 | 食品专 用型 | 1Cr18Ni9Ti | 300- 15000 | -20 +150 | 0-1.6 | 0.5-2 | ≤0.05 | 50 | 1.6 | 7 | 5 |
| UHZ- | 配套仪表及附件内容 | |||||||||||
| O | 盲板法兰,不配排污阀 | |||||||||||
| L | 液位计底部配排污阀 | |||||||||||
| O | 无液位报警开关 | |||||||||||
| H | 高位报警开关AK-3型,有记忆功能,故障不排除,信号不消除 | |||||||||||
| L | 低位报警开关AK-4型,有记忆功能,故障不排除,信号不消除 | |||||||||||
| B | 高位、低位报警开关全配,有记忆功能AK-3型和AK-4型 | |||||||||||
| G | 高位报警开关,区域型报警AK-1型 | 附DF-1型转换言放大器壹台 | ||||||||||
| D | 低位报警开关,区域型报警AK-1型 | |||||||||||
| Q | 高位、低位报警开关全配,区域型报警AK-1型贰台 | |||||||||||
| S | 高位和低位一体化型报警开关,区域型报警AK-2型 | |||||||||||
| O | 无液位控制开关 | |||||||||||
| H | 上限控制开关,单点干簧CK-1型 | |||||||||||
| L | 下限控制开关,单点干簧CK-1型 | |||||||||||
| B | 上限、下限控制开关全配,单点干簧CK-1型贰付 | |||||||||||
| W | 上限、下限控制开关一体化,双点干簧CK-2型 | |||||||||||
| T | 上限控制开关,霍尔型传感器CK-3型 | |||||||||||
| L | 下限控制开关,霍尔型传感器CK-4型 | |||||||||||
| E | 上限、下限控制开关全配,霍尔型传感器CK-3型贰付 | |||||||||||
| C | 上限、下限控制开关一体化,霍尔型传感器CK-4型 | |||||||||||
| O | 无远传变送器装置 | |||||||||||
| R | 配LB型捆绑式变送器,输出二线制4-20mADC | |||||||||||
| S | 静压式远传变送器,(URS-100)输出二线制4-20mADC | |||||||||||
| O | 普通防水型 | |||||||||||
| B | 本质放心型ibⅡCT4,可配齐纳放心栅或IS4041-Ex隔离栅 | |||||||||||
| Bd | 隔爆型dⅡCT4 | |||||||||||
| O | 不配远传显示仪表 | |||||||||||
| A | 数字、光柱显示调节报警仪 XGTH-510(竖式) | |||||||||||
| B | 数字、光柱显示调节报警仪 XGTA-810(横式) | |||||||||||
| C | 数字显示调节报警仪 XMTA-810(横式) | |||||||||||
| E | 双光柱液位显示仪 XGH-202(竖式) | |||||||||||
| D | 智能型液位/容量(重量)显示调节仪XMT-620(横式) | |||||||||||
| -□□□□ | 测量范围(mm) | |||||||||||
| -□□ | 介质密度(g/cm3) | |||||||||||
| - | D | 开口常压容器 | ||||||||||
| □ | 工作压力(MPa) | |||||||||||
产品咨询
关注微信